Home > 2004 Season > フィリップ・アイライド・テスト2日目

フィリップ・アイライド・テスト2日目

  • Posted by: Jun
  • February 18, 2004 11:59 PM
  • 2004 Season

2/18、フィリップ・アイライド・テスト2日目。2003年型のデスモセディチに乗るドゥカティのルービン・ザウスが激しくクラッシュしてメルボルンの病院にヘリコプターで運ばれる事故があった。幸い大きなケガは無かった模様。この事故でコースが一時閉鎖された。
この日のトップタイムは2004年型デスモセディチを駆るドゥカティのロリス・カピロッシで、タイムは1'30.71をマークした。

  1. ロリス・カピロッシ/マールボロ・ドゥカティ 1'30.71 (65 laps)
  2. ヴァレンティーノ・ロッシ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'30.75 (70 laps)
  3. セテ・ジベルノー/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'30.81 (60 laps)
  4. コーリン・エドワーズ/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'30.97 (58 laps)
  5. マックス・ビアッジ/キャメル・ホンダ・チーム 1'31.07 (86 laps)
  6. ニッキー・ヘイデン/レプソル・ホンダ 1'31.18 (88 laps)
  7. 玉田誠/キャメル・ホンダ・チーム 1'31.25 (54 laps)
  8. トロイ・ベイリス/マールボロ・ドゥカティ 1'31.56 (63 laps)
  9. アレックス・バロス/レプソル・ホンダ 1'31.59 (88 laps)
  10. ルービン・ザウス/ダンティン・MotoGP 1'31.64 (48 laps)
  11. マルコ・メランドリ/フォルトゥナ・ゴロワーズ・Tech 3 1'31.70 (84 laps)
  12. ニール・ホジソン/ダンティン・MotoGP 1'31.77 (69 laps)
  13. カルロス・チェカ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'31.80 (70 laps)
  14. 阿部典史/フォルトゥナ・ゴロワーズ・Tech 3 1'33.74 (54 laps)

Home > 2004 Season > フィリップ・アイライド・テスト2日目

Search
Feeds

Return to page top