Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト125cc 1日目

カタルニアIRTAテスト125cc 1日目

3/23、スペインはカタルニア・サーキットでMotoGPオフィシャルテストが行われた。35台が参加した125ccクラス初日のトップタイムはアプリリアのエクトール・バルベラで1'51.947をマーク。2番手にアルヴァロ・バウティスタ、3番手に宇井陽一が続いた。

  1. エクトール・バルベラ/アプリリア 1'51.947 (69 laps)
  2. アルヴァロ・バウティスタ/アプリリア 1'51.972 (70 laps)
  3. 宇井陽一/アプリリア 1'51.992 (56 laps)
  4. アンドレア・ドヴィツィオーゾ/ホンダ 1'52.034 (84 laps)
  5. ロベルト・ロカテッリ/アプリリア 1'52.166 (91 laps)
  6. マイク・デ・メッリオ/アプリリア 1'52.332 (55 laps)
  7. ホルヘ・ロレンツォ/デルビ 1'52.036 (66 laps)
  8. ケイシー・ストーナー/KTM 1'53.092 (93 laps)
  9. ジュリアン・シモン/ホンダ 1'53.249 (88 laps)
  10. ファブリツィオ・ライ/ジレラ 1'53.276 (48 laps)
  11. ジーノ・ボルソイ/アプリリア 1'53.362 (57 laps)
  12. スティーヴ・イェンクナー/アプリリア 1'53.542 (61 laps)
  13. マッティア・パシーニ/アプリリア 1'53.584 (82 laps)
  14. ミルコ・ジャンサンティ/アプリリア 1'53.775 (55 laps)
  15. ガボール・タルマクシ/マラグーティ 1'53.815 (73 laps)
  16. アンドレア・バレリーニ/アプリリア 1'53.874 (63 laps)
  17. ステファノ・ペルジーニ/ジレラ 1'53.906 (71 laps)
  18. ミカ・カリオ/KTM 1'54.034 (107 laps)
  19. トーマス・ルティ/ホンダ 1'54.036 (84 laps)
  20. マルコ・シモンチェリ/アプリリア 1'54.174 (74 laps)
  21. パブロ・ニエト/アプリリア 1'54.270 (77 laps)
  22. ジョルディ・カチャーノ/アプリリア 1'54.678 (54 laps)
  23. イムレ・トス/アプリリア 1'54.963 (53 laps)
  24. ロビン・ハームズ/ホンダ 1'55.014 (60 laps)
  25. ジョエル・ペリーノ/アプリリア 1'55.037 (68 laps)
  26. アンヘル・ロドリゲス/デルビ 1'55.187 (43 laps)
  27. セルジオ・ガデア/アプリリア 1'55.247 (67 laps)
  28. シモーネ・コルシ/ホンダ 1'55.575 (59 laps)
  29. ルーカス・ペセック/ホンダ 1'55.836 (87 laps)
  30. レイモンド・シュウテン/ホンダ 1'55.838 (39 laps)
  31. マッティア・アンジェロー二/ホンダ 1'55.945 (68 laps)
  32. ダリオ・ジュゼッペッティ/ホンダ 1'56.371 (100 laps)
  33. ヴェサ・カリオ/アプリリア 1'56.934 (64 laps)
  34. ゲオルグ・フレーリッヒ/ホンダ 1'57.267 (90 laps)
  35. マニュエル・マンナ/マラグーティ 1'58.006 (49 laps)

Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト125cc 1日目

Search
Feeds

Return to page top