Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト125cc 2日目

カタルニアIRTAテスト125cc 2日目

3/24、カタルニアIRTAテスト125ccクラスの2日目。前日のトップ、エクトール・バルベラのチームメイト、アルヴァロ・バウティスタがトップタイム1'50.922をマークした。2番手にジレラのファブリツィオ・ライ、3番手にホンダのアンドレア・ドヴィツィオーゾが入った。アプリリアの宇井陽一は1'51.884で6番手となった。

  1. アルヴァロ・バウティスタ/アプリリア 1'50.922 (43 laps)
  2. ファブリツィオ・ライ/ジレラ 1'51.626 (32 laps)
  3. アンドレア・ドヴィツィオーゾ/ホンダ 1'51.685 (59 laps)
  4. エクトール・バルベラ/アプリリア 1'51.698 (47 laps)
  5. ロベルト・ロカテッリ/アプリリア 1'51.753 (56 laps)
  6. 宇井陽一/アプリリア 1'51.884 (44 laps)
  7. マイク・デ・メッリオ/アプリリア 1'52.144 (43 laps)
  8. アンドレア・バレリーニ/アプリリア 1'52.154 (35 laps)
  9. ジーノ・ボルソイ/アプリリア 1'52.503 (42 laps)
  10. パブロ・ニエト/アプリリア 1'52.537 (61 laps)
  11. スティーヴ・イェンクナー/アプリリア 1'52.540 (40 laps)
  12. マッティア・パシーニ/アプリリア 1'52.870 (46 laps)
  13. イムレ・トス/アプリリア 1'52.912 (47 laps)
  14. ミルコ・ジャンサンティ/アプリリア 1'52.967 (51 laps)
  15. マルコ・シモンチェリ/アプリリア 1'52.991 (44 laps)
  16. ケイシー・ストーナー/KTM 1'53.001 (45 laps)
  17. トーマス・ルティ/ホンダ 1'53.070 (40 laps)
  18. ホルヘ・ロレンツォ/デルビ 1'53.260 (48 laps)
  19. ジュリアン・シモン/ホンダ 1'53.425 (31 laps)
  20. ステファノ・ペルジーニ/ジレラ 1'53.528 (39 laps)
  21. ロビン・ハームズ/ホンダ 1'53.759 (53 laps)
  22. アンヘル・ロドリゲス/デルビ 1'53.958 (36 laps)
  23. ジョルディ・カチャーノ/アプリリア 1'54.216 (43 laps)
  24. ミカ・カリオ/KTM 1'54.240 (65 laps)
  25. ガボール・タルマクシ/マラグーティ 1'54.436 (33 laps)
  26. シモーネ・コルシ/ホンダ 1'54.443 (53 laps)
  27. セルジオ・ガデア/アプリリア 1'54.505 (47 laps)
  28. レイモンド・シュウテン/ホンダ 1'54.625 (51 laps)
  29. ジョエル・ペリーノ/アプリリア 1'54.752 (47 laps)
  30. ダリオ・ジュゼッペッティ/ホンダ 1'55.096 (66 laps)
  31. ヴェサ・カリオ/アプリリア 1'55.176 (48 laps)
  32. マニュエル・マンナ/マラグーティ 1'55.731 (38 laps)
  33. マッティア・アンジェロー二/ホンダ 1'56.148 (50 laps)
  34. ルーカス・ペセック/ホンダ 1'56.199 (58 laps)
  35. ゲオルグ・フレーリッヒ/ホンダ 1'57.334 (62 laps)

Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト125cc 2日目

Search
Feeds

Return to page top