Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト250cc 1日目

カタルニアIRTAテスト250cc 1日目

3/24、125ccクラスに替わって午後からは250ccクラスの合同テストが行われた。トップはアプリリアのランディ・ド・プニエでタイムは1'47.154。2番手に同じくアプリリアのセバスチャン・ポルト、3番手にホンダのトニー・エリアスが続いた。ルーキーの青山博一は7番手、松戸直樹は12番手、関口太郎は29番手となった。

  1. ランディ・ド・プニエ/アプリリア 1'47.154 (62 laps)
  2. セバスチャン・ポルト/アプリリア 1'47.422 (38 laps)
  3. トニー・エリアス/ホンダ 1'47.963 (57 laps)
  4. ダニエル・ペドロサ/ホンダ 1'48.414 (40 laps)
  5. アレックス・デ・アンジェリス/アプリリア 1'48.567 (60 laps)
  6. フォンシ・ニエト/アプリリア 1'48.821 (56 laps)
  7. 青山博一/ホンダ 1'49.019 (44 laps)
  8. マニュエル・ポジャーリ/アプリリア 1'49.149 (67 laps)
  9. アレックス・デボン/ホンダ 1'49.205 (43 laps)
  10. ロベルト・ロルフォ/ホンダ 1'49.588 (52 laps)
  11. フランコ・バッタイーニ/アプリリア 1'49.654 (37 laps)
  12. 松戸直樹/ヤマハ 1'49.799 (48 laps)
  13. ヤコブ・シュムルツ/ホンダ 1'50.016 (51 laps)
  14. シルヴァン・ギュントーリ/アプリリア 1'50.491 (48 laps)
  15. アルノー・ヴァンサン/アプリリア 1'50.514 (51 laps)
  16. エリック・バタイユ/ホンダ 1'50.569 (46 laps)
  17. アンソニー・ウェスト/アプリリア 1'50.899 (45 laps)
  18. ホアン・オリーヴ/アプリリア 1'50.945 (63 laps)
  19. ユーゴー・マルシャン/アプリリア 1'51.016 (59 laps)
  20. チャズ・デイヴィス/アプリリア 1'51.182 (47 laps)
  21. アーワン・ニゴン/ヤマハ 1'51.249 (55 laps)
  22. エクトール・ファウベル/アプリリア 1'51.721 (48 laps)
  23. グレゴリー・ルフォール/アプリリア 1'51.774 (47 laps)
  24. ヨハン・スティグフェルト/アプリリア 1'52.287 (53 laps)
  25. アレックス・バルドリーニ/アプリリア 1'52.440 (22 laps)
  26. マックス・サバターニ/ヤマハ 1'55.510 (46 laps)
  27. クリスチャン・ゲメル/ホンダ 1'55.821 (32 laps)
  28. ディルク・ヘイドルフ/アプリリア 1'57.591 (18 laps)
  29. 関口太郎/ヤマハ 2'03.725 (18 laps)

Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト250cc 1日目

Search
Feeds

Return to page top