Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト250cc 2日目

カタルニアIRTAテスト250cc 2日目

3/25、カタルニアIRTAテスト250ccクラスの2日目。あいにくの雨でテストは途中で終了してしまった。この日のトップもアプリリアのランディ・ド・プニエでタイムは1'47.096。2番手にトニー・エリアス、3番手にセバスチャン・ポルトが続いた。青山博一は8番手、松戸直樹は19番手、関口太郎は27番手となった。

  1. ランディ・ド・プニエ/アプリリア 1'47.096 (67 laps)
  2. トニー・エリアス/ホンダ 1'47.311 (58 laps)
  3. セバスチャン・ポルト 1'47.526 (49 laps)
  4. マニュエル・ポジャーリ/アプリリア 1'47.822 (66 laps)
  5. ダニエル・ペドロサ/ホンダ 1'47.912 (46 laps)
  6. アレックス・デ・アンジェリス/アプリリア 1'47.996 (30 laps)
  7. フランコ・バッタイーニ/アプリリア 1'49.654 (37 laps)
  8. 青山博一/ホンダ 1'48.930 (53 laps)
  9. アンソニー・ウェスト/アプリリア 1'49.000 (51 laps)
  10. フォンシ・ニエト/アプリリア 1'49.096 (57 laps)
  11. ヤコブ・シュムルツ/ホンダ 1'49.421 (38 laps)
  12. ロベルト・ロルフォ/ホンダ 1'49.653 (57 laps)
  13. ホアン・オリーヴ/アプリリア 1'49.673 (48 laps)
  14. アルノー・ヴァンサン/アプリリア 1'49.791 (36 laps)
  15. シルヴァン・ギュントーリ/アプリリア 1'50.008 (41 laps)
  16. グレゴリー・ルフォール/アプリリア 1'50.087 (37 laps)
  17. アーワン・ニゴン/ヤマハ 1'50.213 (41 laps)
  18. アレックス・デボン/ホンダ 1'50.624 (23 laps)
  19. 松戸直樹/ヤマハ 1'50.655 (29 laps)
  20. アレックス・バルドリーニ/アプリリア 1'50.685 (34 laps)
  21. チャズ・デイヴィス/アプリリア 1'50.835 (39 laps)
  22. エクトール・ファウベル/アプリリア 1'50.916 (31 laps)
  23. エリック・バタイユ/ホンダ 1'51.019 (34 laps)
  24. ヨハン・スティグフェルト/アプリリア 1'51.589 (48 laps)
  25. マックス・サバターニ/ヤマハ 1'52.133 (52 laps)
  26. ユーゴー・マルシャン/アプリリア 1'52.286 (21 laps)
  27. 関口太郎/ヤマハ 1'52.667 (70 laps)
  28. クリスチャン・ゲメル/ホンダ 1'54.118 (39 laps)
  29. ディルク・ヘイドルフ/アプリリア 1'54.501 (42 laps)

Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテスト250cc 2日目

Search
Feeds

Return to page top