Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテストMotoGP 1日目

カタルニアIRTAテストMotoGP 1日目

3/26、カタルニアでの合同テストはいよいよMotoGPクラスが走り出した。その初日は前日からの厚い雲に覆われた悪コンディションで午後から雨が降り出してしまった。初日のトップはホンダのアレックス・バロスで1'45.464を記録した。2番手にはヤマハのヴァレンティーノ・ロッシが0.078秒差で続いた。3番手にはセテ・ジベルノー、4番手には失礼ながら信じられないスズキのケニー・ロバーツが入った。
今年は5勝するとNHKのインタビューに答えていたホンダの玉田誠が6番手、着実な進化を見せるカワサキの中野真矢が15番手、苦悩するヤマハのノリックは21番手、2004型のプロトンでは2回目のテストとなる青木宣篤は22番手となった。
スズキのジョン・ホプキンスは両足首の骨折から復帰して10番手。今回初めてテストを行うWCMはヨーロッパ・スーパーストック・チャンピオンのミケール・ファブリツィオが25番手のタイムを出した。

また、今回のテストでドゥカティのロリス・カピロッシがMotoGPの最高速度新記録338.1km/hを記録している。

  1. アレックス・バロス/レプソル・ホンダ 1'45.464 (18 laps)
  2. ヴァレンティーノ・ロッシ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'45.542 (27 laps)
  3. セテ・ジベルノー/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'45.803 (28 laps)
  4. ケニー・ロバーツ/チーム・スズキ・MotoGP 1'45.855 (26 laps)
  5. ニッキー・ヘイデン/レプソル・ホンダ 1'45.913 (43 laps)
  6. 玉田誠/キャメル・ホンダ 1'45.949 (26 laps)
  7. コーリン・エドワーズ/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'46.165 (27 laps)
  8. 伊藤真一/プラマック・ホンダ 1'46.281 (46 laps)
  9. マックス・ビアッジ/キャメル・ホンダ 1'46.424 (21 laps)
  10. ジョン・ホプキンス/チーム・スズキ・MotoGP 1'46.782 (29 laps)
  11. ニール・ホジソン/ダンティン・MotoGP 1'46.798 (54 laps)
  12. カルロス・チェカ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'46.834 (27 laps)
  13. ロリス・カピロッシ/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'46.902 (27 laps)
  14. ルービン・ザウス/ダンティン・MotoGP 1'46.932 (44 laps)
  15. 中野真矢/カワサキ・レーシング・チーム 1'47.089 (31 laps)
  16. トロイ・ベイリス/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'47.585 (34 laps)
  17. シェーン・バイン/MS・アプリリア・レーシング 1'47.746 (36 laps)
  18. アレックス・ホフマン/カワサキ・レーシング・チーム 1'47.800 (34 laps)
  19. マルコ・メランドリ/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 1'48.443 (21 laps)
  20. ジェレミー・マクウィリアムズ/MS・アプリリア・レーシング 1'48.741 (31 laps)
  21. 阿部典史/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 1'48.869 (28 laps)
  22. 青木宣篤/プロトン・チームKR 1'49.385 (19 laps)
  23. ヴィットリアーノ・グァレスキー/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'50.186 (23 laps)
  24. グレゴリオ・ラヴィッラ/チーム・スズキ・MotoGP 1'50.801 (11 laps)
  25. ミケール・ファブリツィオ/WCM 1'50.868 (29 laps)
  26. マルチェリーノ・ルッキ/アプリリア・レーシング 1'53.391 (7 laps)

Home > 2004 Season > カタルニアIRTAテストMotoGP 1日目

Search
Feeds

Return to page top