Home > 2004 Season > 第11戦 ポルトガルGP 予選1日目

第11戦 ポルトガルGP 予選1日目

  • Posted by: Jun
  • September 4, 2004 12:47 AM
  • 2004 Season

MotoGP

ポルトガルGPが終わるとグランプリはヨーロッパを離れアジア・オセアニアに向かうことになる。そのポルトガルGP、エストリルでのMotoGPクラスの予選1日目はヤマハのヴァレンティーノ・ロッシが1'38.036で暫定ポールを獲得した。0.031秒差の2番手にホンダのセテ・ジベルノー、3番手にホンダのアレックス・バロスが続いた。玉田誠は4番手、中野真矢は14番手、阿部典史は15番手、青木宣篤は20番手となった。
トレーニング中に鎖骨を骨折したニッキー・ヘイデンは不出場。

  1. ヴァレンティーノ・ロッシ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'38.036 (28 laps)
  2. セテ・ジベルノー/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'38.067 (26 laps)
  3. アレックス・バロス/レプソル・ホンダ 1'38.215 (27 laps)
  4. 玉田誠/キャメル・ホンダ 1'38.342 (19 laps)
  5. マックス・ビアッジ/キャメル・ホンダ 1'38.609 (29 laps)
  6. マルコ・メランドリ/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 1'38.710 (25 laps)
  7. コーリン・エドワーズ/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'38.738 (26 laps)
  8. ジョン・ホプキンス/チーム・スズキ・MotoGP 1'38.822 (24 laps)
  9. ロリス・カピロッシ/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'39.071 (22 laps)
  10. ケニー・ロバーツ/チーム・スズキ・MotoGP 1'39.078 (22 laps)
  11. カルロス・チェカ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'39.163 (23 laps)
  12. トロイ・ベイリス/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'39.279 (25 laps)
  13. ニール・ホジソン/ダンティン・MotoGP 1'39.677 (26 laps)
  14. 中野真矢/カワサキ・レーシング・チーム 1'39.751 (26 laps)
  15. 阿部典史/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 1'40.049 (23laps)
  16. ルーベン・チャウス/ダンティン・MotoGP 1'40.259 (26 laps)
  17. ミケール・ファブリツィオ/MS・アプリリア・レーシング 1'40.586 (25 laps)
  18. アレックス・ホフマン/カワサキ・レーシング・チーム 1'40.623 (23 laps)
  19. ジェレミー・マクウィリアムズ/MS・アプリリア・レーシング 1'40.714 (23 laps)
  20. 青木宣篤/プロトン・チームKR 1'42.286 (22 laps)
  21. ジェイムズ・エリソン/WCM 1'42.530 (22 laps)
  22. クリス・バーンズ/WCM 1'43.293 (20 laps)

250cc

250ccクラスはアプリリアのセバスチャン・ポルトが1'41.638で暫定ポールを獲得した。2番手にホンダのトニー・エリアス、3番手にホンダのダニエル・ペドロサが続いた。青山博一は6番手、松戸直樹は10番手となった。

125cc

125ccクラスはホンダのアンドレア・ドヴィツィオーゾが1'46.280で暫定ポールを獲得した。2番手にホンダのシモーネ・コルシ、3番手にアプリリアのロベルト・ロカテッリ、4番手にKTMのケイシー・ストーナーが続いた。

Comments:0

Comment Form

コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。

Trackbacks:0

TrackBack URL for this entry
http://moto-rpm.com/mt/mt-tb.cgi/406
Listed below are links to weblogs that reference
第11戦 ポルトガルGP 予選1日目 from moto-rpm.com

Home > 2004 Season > 第11戦 ポルトガルGP 予選1日目

Search
Feeds

Return to page top