Home > 2004 Season > 第11戦 ポルトガルGP 予選2日目

第11戦 ポルトガルGP 予選2日目

MotoGP

MotoGPクラスの予選2日目、朝のうち路面がウェットだったことが影響したのか、2度ほど低くなった気温が影響したのか、初日のタイムを更新することができなかったライダーが9人もいた。その中で一人1分38秒を切る1'37.933マークしてポールポジションを獲得したのがホンダの玉田誠だった。もちろん自身初のポールポジション、決勝の走りに期待したい。2番手のヴァレンティーノ・ロッシ、3番手のセテ・ジベルノーは初日のタイムでフロントロウに残った。中野真矢は12番手、阿部典史は14番手、青木宣篤は20番手となった。

  1. 玉田誠/キャメル・ホンダ 1'37.933 (24 laps)
  2. ヴァレンティーノ・ロッシ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'38.036 (QP1)
  3. セテ・ジベルノー/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'38.067 (QP1)
  4. マックス・ビアッジ/キャメル・ホンダ 1'38.069 (27 laps)
  5. アレックス・バロス/レプソル・ホンダ 1'38.215 (QP1)
  6. ジョン・ホプキンス/チーム・スズキ・MotoGP 1'38.323 (27 laps)
  7. マルコ・メランドリ/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 1'38.367 (22 laps)
  8. コーリン・エドワーズ/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'38.438 (24 laps)
  9. ケニー・ロバーツ/チーム・スズキ・MotoGP 1'38.740 (22 laps)
  10. カルロス・チェカ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'38.862 (27 laps)
  11. ロリス・カピロッシ/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'39.071 (QP1)
  12. 中野真矢/カワサキ・レーシング・チーム 1'39.157 (23 laps)
  13. トロイ・ベイリス/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'39.279 (QP1)
  14. 阿部典史/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 1'39.635 (25laps)
  15. ニール・ホジソン/ダンティン・MotoGP 1'39.677 (QP1)
  16. ジェレミー・マクウィリアムズ/MS・アプリリア・レーシング 1'39.815 (23 laps)
  17. アレックス・ホフマン/カワサキ・レーシング・チーム 1'39.852 (22 laps)
  18. ルーベン・チャウス/ダンティン・MotoGP 1'40.259 (QP1)
  19. ミケール・ファブリツィオ/MS・アプリリア・レーシング 1'40.586 (QP1)
  20. 青木宣篤/プロトン・チームKR 1'41.279 (26 laps)
  21. ジェイムズ・エリソン/WCM 1'42.284 (23 laps)
  22. クリス・バーンズ/WCM 1'43.293 (QP1)

250cc

250ccクラスはホンダのダニエル・ペドロサが逆転のポールポジション獲得。2番手にセバスチャン・ポルト、3番手にトニー・エリアス、4番手にランディ・ド・プニエがはいった。ポルトから5番手のアレックス・デ・アンジェリスまでは初日のタイムを更新できていない。青山博一は9番手、松戸直樹は13番手となった。

125cc

125ccクラスはホンダのアンドレア・ドヴィツィオーゾがポールポジション、2番手にホンダのシモーネ・コルシ、3番手にKTMのケイシー・ストーナー、4番手にアプリリアのロベルト・ロカテッリがはいった。

Comments:0

Comment Form

コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。

Trackbacks:0

TrackBack URL for this entry
http://moto-rpm.com/mt/mt-tb.cgi/407
Listed below are links to weblogs that reference
第11戦 ポルトガルGP 予選2日目 from moto-rpm.com

Home > 2004 Season > 第11戦 ポルトガルGP 予選2日目

Search
Feeds

Return to page top