Home > 2004 Season > 第13戦 カタールGP 予選2日目

第13戦 カタールGP 予選2日目

MotoGP

カタールGP予選2日目、各クラスとも一気にタイムが縮まり予選初日の順位は大きくシャッフルされた。MotoGPクラスのポールポジションは1'58.988でヤマハのヴァレンティーノ...ではなくカルロス・チェカが獲得、もちろん今シーズン初のポール獲得となる。2番手にホンダのアレックス・バロス、3番手にセテ・ジベルノーが続いた。中野真矢は5番手と大健闘。初日暫定ポールのルーベン・チャウスは7番手、ヴァレンティーノ・ロッシは8番手、玉田誠は13番手、阿部典史は17番手、加賀山就臣は19番手、青木宣篤は20番手、宇井陽一は予選不通過に終わった。

  1. カルロス・チェカ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'58.988 (21 laps)
  2. アレックス・バロス/レプソル・ホンダ 1'59.119 (22 laps)
  3. セテ・ジベルノー/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'59.126 (21 laps)
  4. ニッキー・ヘイデン/レプソル・ホンダ 1'59.187 (22 laps)
  5. 中野真矢/カワサキ・レーシング・チーム 1'59.232 (22 laps)
  6. ロリス・カピロッシ/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'59.281 (22 laps)
  7. ルーベン・チャウス/ダンティン・MotoGP 1'59.352 (21 laps)
  8. ヴァレンティーノ・ロッシ/ゴロワーズ・フォルトゥナ・ヤマハ 1'59.494 (22 laps)
  9. トロイ・ベイリス/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'59.551 (20 laps)
  10. コーリン・エドワーズ/テレフォニカ・モビスター・ホンダ・MotoGP 1'59.582 (22 laps)
  11. ジョン・ホプキンス/チーム・スズキ・MotoGP 1'59.944 (18 laps)
  12. マックス・ビアッジ/キャメル・ホンダ 2'00.063 (23 laps)
  13. 玉田誠/キャメル・ホンダ 2'00.638 (18 laps)
  14. ジェレミー・マクウィリアムズ/MS・アプリリア・レーシング 2'00.660 (22 laps)
  15. ニール・ホジソン/ダンティン・MotoGP 2'00.826 (20 laps)
  16. マルコ・メランドリ/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 2'00.924 (22 laps)
  17. 阿部典史/フォルトゥナ・ゴロワーズ・ヤマハ・Tech 3 2'01.303 (19 laps)
  18. アレックス・ホフマン/カワサキ・レーシング・チーム 2'01.531 (20 laps)
  19. 加賀山就臣/チーム・スズキ・MotoGP 2'02.151 (20 laps)
  20. 青木宣篤/プロトン・チームKR 2'03.281 (22 laps)
  21. ジェイムズ・ヘイドン/プロトン・チームKR 2'03.845 (22 laps)
  22. ジェイムズ・エリソン/WCM 2'04.627 (19 laps)

250cc

250ccクラスはアプリリアのセバスチャン・ポルトが2'02.710でポールポジションを獲得した。2番手にホンダのダニエル・ペドロサ、3番手にアプリリアのアレックス・デ・アンジェリス、4番手にアプリリアのランディ・ド・プニエが続いた。青山博一は6番手、松戸直樹は20番手、関口太郎は21番手となった。

125cc

125ccクラスはデルビのホルヘ・ロレンソがポールポジションを獲得した。2番手にホンダのアンドレア・ドヴィツィオーゾ、3番手にアプリリアのスティーヴ・イェンクナー、4番手にKTMのケイシー・ストーナーが入った。

Comments:0

Comment Form

コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。

Trackbacks:0

TrackBack URL for this entry
http://moto-rpm.com/mt/mt-tb.cgi/422
Listed below are links to weblogs that reference
第13戦 カタールGP 予選2日目 from moto-rpm.com

Home > 2004 Season > 第13戦 カタールGP 予選2日目

Search
Feeds

Return to page top