Home > 2006 Season > カタルニアIRTAテスト 1日目

カタルニアIRTAテスト 1日目

125ccクラス、250ccクラスに続いてMotoGPのIRTAテストがカタルニアで始まった。初日のトップはキャメル・ヤマハのヴァレンティーノ・ロッシ。ロッシは昼頃ようやくコースに出てくるとわずか6周でトップに立ち、最終的には1'43.608までタイムを縮めた。2番手にチームメイトのコーリン・エドワーズ、3番手にダンロップを履くテック3・ヤマハのカルロス・チェカとヤマハ勢が上位に並んでいる。

  1. ヴァレンティーノ・ロッシ/キャメル・ヤマハ・チーム 1'43'608 (54 laps)
  2. コーリン・エドワーズ/キャメル・ヤマハ・チーム 1'44.063 (66 laps)
  3. カルロス・チェカ/テック3・ヤマハ 1'44.070 (72 laps)
  4. ジョン・ホプキンス/リズラ・スズキ・MotoGP 1'44.197 (74 laps)
  5. ニッキー・ヘイデン/レプソル・ホンダ・チーム 1'44.209 (103 laps)
  6. 中野真矢/カワサキ・レーシング・チーム 1'44.399 (61 laps)
  7. セテ・ジベルノー/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'44.556 (63 laps)
  8. マルコ・メランドリ/フォルトゥナ・ホンダ 1'44.672 (76 laps)
  9. トニー・エリアス/フォルトゥナ・ホンダ 1'44.702 (71 laps)
  10. 玉田誠/コニカミノルタ・ホンダ 1'44.721 (78 laps)
  11. ケニー・ロバーツ/チーム・ロバーツ 1'44.868 (80 laps)
  12. ダニエル・ペドロサ/レプソル・ホンダ・チーム 1'45.011 (88 laps)
  13. ランディ・ド・プニエ/カワサキ・レーシング・チーム 1'45.111 (59 laps)
  14. ロリス・カピロッシ/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'45.253 (71 laps)
  15. クリス・ヴァーミューレン/リズラ・スズキ・MotoGP 1'45.968 (68 laps)
  16. ジェイムズ・エリソン/テック3・ヤマハ 1'46.217 (92 laps)
  17. ホセ・ルイ・カルドソ/ダンティン・プラマック 1'46.603 (48 laps)
  18. アレックス・ホフマン/ダンティン・プラマック 1'46.606 (61 laps)
  19. 岡田忠之/HRC 1'47.020 (32 laps)
  20. ヴィットリアーノ・グァレスキー/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'47.379 (52 laps)

Comments:0

Comment Form

コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。

Trackbacks:0

TrackBack URL for this entry
http://moto-rpm.com/mt/mt-tb.cgi/576
Listed below are links to weblogs that reference
カタルニアIRTAテスト 1日目 from moto-rpm.com

Home > 2006 Season > カタルニアIRTAテスト 1日目

Search
Feeds

Return to page top