Home > 2006 Season > カタルニアIRTAテスト 2日目

カタルニアIRTAテスト 2日目

IRTAテスト2日目、この日もキャメル・ヤマハのヴァレンティーノ・ロッシが1'42.477でトップに立った。2番手にテック3・ヤマハのカルロス・チェカ、3番手にカワサキの中野真矢、4番手にキャメル・ヤマハのコーリン・エドワーズが続いた。

2日連続で100周以上したレプソル・ホンダのニッキー・ヘイデンを筆頭に各ライダーとも50-80周程度走り込んでいる中でキャメル・ヤマハとロッシの安定感が群を抜いている。テスト2日目のロッシは72周してピットストップが9回。アウトラップとピットイン直前の周を除いた残り54周のうち42秒台が1周、43秒台が21周、44秒台が19周...圧倒的だ。
ちなみにエドワーズは65周(ピットストップ13回)して43秒台が7周、44秒台が17周。チェカと中野の43秒台はアタックした2周だけだった。

  1. ヴァレンティーノ・ロッシ/キャメル・ヤマハ・チーム 1'42.477 (72 laps)
  2. カルロス・チェカ/テック3・ヤマハ 1'43.142 (74 laps)
  3. 中野真矢/カワサキ・レーシング・チーム 1'43.245 (58 laps)
  4. コーリン・エドワーズ/キャメル・ヤマハ・チーム 1'43.388 (65 laps)
  5. セテ・ジベルノー/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'43.784 (82 laps)
  6. ランディ・ド・プニエ/カワサキ・レーシング・チーム 1'43.847 (56 laps)
  7. ジョン・ホプキンス/リズラ・スズキ・MotoGP 1'43.970 (85 laps)
  8. ニッキー・ヘイデン/レプソル・ホンダ・チーム 1'44.029 (107 laps)
  9. 玉田誠/コニカミノルタ・ホンダ 1'44.246 (63 laps)
  10. ダニエル・ペドロサ/レプソル・ホンダ・チーム 1'44.369 (71 laps)
  11. ケニー・ロバーツ/チーム・ロバーツ 1'44.407 (71 laps)
  12. マルコ・メランドリ/フォルトゥナ・ホンダ 1'44.512 (76 laps)
  13. ロリス・カピロッシ/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'44.581 (21 laps)
  14. クリス・ヴァーミューレン/リズラ・スズキ・MotoGP 1'45.001 (52 laps)
  15. ジェイムズ・エリソン/テック3・ヤマハ 1'45.488 (81 laps)
  16. ホセ・ルイ・カルドソ/ダンティン・プラマック 1'45.582 (52 laps)
  17. トニー・エリアス/フォルトゥナ・ホンダ 1'45.782 (70 laps)
  18. アレックス・ホフマン/ダンティン・プラマック 1'46.185 (61 laps)
  19. ヴィットリアーノ・グァレスキー/ドゥカティ・マールボロ・チーム 1'48.205 (21 laps)

Comments:0

Comment Form

コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。

Trackbacks:0

TrackBack URL for this entry
http://moto-rpm.com/mt/mt-tb.cgi/577
Listed below are links to weblogs that reference
カタルニアIRTAテスト 2日目 from moto-rpm.com

Home > 2006 Season > カタルニアIRTAテスト 2日目

Search
Feeds

Return to page top